自費診療料金表一覧
健康診断 | Aコース *コース詳細やオプションについては健康診断/特定健診ページを参考にしてください。 |
13,500円 | |
---|---|---|---|
Bコース | 12,000円 | ||
Cコース | 9,500円 | ||
Dコース | 8,000円 | ||
Eコース | 5,500円 | ||
Fコース | 6,500円 | ||
人間ドック | 人間ドック 胃透視検査選択の場合 *コース詳細やオプションについては各種人間ドックページを参考にしてください。 |
39,000円 | |
人間ドック 胃カメラ検査選択の場合 | 44,000円 | ||
採血健診 | 標準型(診察なし) | 15,400円 | |
人間ドック型(診察なし) | 29,700円 | ||
人間ドック+脳ドック型(診察なし) | 57,200円 |
各文書・書類 | |||
---|---|---|---|
クリニック指定様式 | 診断書 | 3,300円 | |
診断書(精神・麻薬・アヘン等) | 自費診察料込 | 5,500円 | |
診断書(理容師・美容師) | 自費診察料込・胸部レントゲン代込 | 8,300円 | |
証明書(各種) | 通院証明書、就労・通学証明書、傷病治癒等証明書、予防接種等証明書 | 1,120円 | |
学校・保育園・幼稚園関係 | 証明書(各種) | 学校伝染病治癒証明書、登校(園)許可証、学校健診関係書類(中学生以下) | 無料 |
健康保険 | 診療情報提供書 | 健康保険適用となります。 | 250点 |
傷病手当金意見書 | 健康保険適用となります。 | 100点 | |
災害共済関係 | 診断書 | 共済組合等の給付事業に係る証明欄の記載等 | 6,650円 |
医療等の状況(学校関係) | 日本スポーツ振興センター災害給付制度の請求にもちいるもの | 無料 | |
自賠責 | 自賠責診断書・回答書 | 自動車損害賠償責任保険診断書 | 7,750円 |
自賠責明細書 | 4,500円 | ||
後遺障害診断書 | 13,300円 | ||
生保・簡保関係 | 診断書 | 互助会、協同組合、私的共済の見舞金等の請求に要するものもこれに準じます。 | 6,650円 |
書類送料 | 430円 | ||
予防接種-自費- | インフルエンザ予防接種 ※10月~12月まで | 4,000円 | |
中学生未満 3,500円 |
|||
インフルエンザ予防接種 ※1月~シーズン終わりまで | 3,000円 | ||
肺炎球菌ワクチン | 8,000円 | ||
水痘ワクチン | 6,000円 | ||
ムンプスワクチン | 6,000円 | ||
ツベルクリン反応 | 1,500円 | ||
破傷風トキソイド | 4,000円 | ||
自由診療 ※副作用等は 下方参照 |
|||
にんにく注射(生食20ml・アリナミン1A・サブビタン1A) | 2,000円 | ||
ノロウイルス迅速検査(証明書代込) | 7,000円 | ||
その他 | 面談料 | 生命保険・簡易保険・災害共済等 | 11,250円 |
ディスク代(診情あり) | 診療情報提供書に含む | ||
ディスク代(診情なし) | 600円 |
自由診療について
にんにく注射とは
にんにく注射の主成分は「ビタミンB1」です。このビタミンB1を構成する成分に含まれる「硫化アリル」がにんにく臭のもととなり、「にんにく注射」と呼ばれています。疲労回復、倦怠感回復にとても有効で、即効性があります。
主要成分であるビタミンB1は「水溶性ビタミン」と呼ばれ、水に溶けやすい性質を持っています。その為、体内に取り入れても過剰分は尿中へ排泄され、過剰症はまず起こりません
反面、体外に排泄されやすいので、定期的に十分に補充していく必要があります。
<副作用>
重大な副作用のリスクはありませんが、悪心・嘔吐や下痢などの消化器症状や、注射部位の一時的な痛みが生じる場合があります。